羊毛的色泽和手感是羊毛最重要的审美品质,但羊毛染色和整理对非技术人士来讲可能非常困难,因而掌握在建立在牢固的系统和科学的方法的基础之上的现代染色和整理实际知识将会确保羊毛的天然品质得到提升。
该课程将会使学员系统了解现代羊毛染色和整理方法理论,让学员清楚这些理论是如何转化了实际的加工过程的。主要重点是检测和客观测量作为评估加工程序成功与否及是否满足客户需求的标准的必要性。由于该课程非常紧凑,包括全面而详尽的实际信息,因而,学员最好是该行业的从业人员或专业人士。
| 时间 | 5 天 |
| 日期 | 2007年11月12 - 16日 |
| 费用 | $880.00澳元 |
| 地点 | 季隆贝尔蒙CSIRO |
| 第1天 | |
| 主题 - 羊毛染色 | 主讲人 |
|---|---|
| 羊毛染色基本原理 | Rex Brady博士 (Deakin 大学) |
| 准备操作 | Arthur Fisher 先生, (CSIRO)作为替代 |
| 羊毛染料 | Rex Brady博士 |
| 羊毛染色方法 | Arthur Fisher 先生(CSIRO) |
| 第2天 | |
| 主题 - 羊毛染色 | 主讲人 |
| 羊毛混纺染色方法 | Arthur Fisher先生 |
| 染色机械 | Arthur Fisher先生 |
| 实验室和染房控制 | Rex Brady博士 |
| 印花 | Rex Brady博士 |
| 漂白 | Rex Brady博士 |
| 色牢度 | Mr Arthur Fisher |
| 第3天 | |
| 主题 - 羊毛染色 | 主讲人 |
| 色度测量理论 | Rex Brady博士 |
| 色度测量实践 | Rex Brady博士 |
| 整理简介 | Rex Brady博士 |
| 整理理论 | Rex Brady博士 |
| 湿整理 | Arthur Fisher先生 |
| 第4天 | |
| 主题 - 羊毛整理 | 主讲人 |
| 湿整理 | Arthur Fisher先生 |
| 干整理 | Arthur Fisher先生 |
| 功能型整理过程 | Rex Brady博士 |
| 参观CSIRO TFT染色和整理实验工厂 | Arthur Fisher先生 |
| 第5天 | |
| 主题 - 羊毛整理 | 主讲人 |
| 功能型整理 | Rex Brady博士 |
| 梭织及针织服装的后整理和染色 | Rex Brady博士 |
| 客观测量和织物质量 | Allan De Boos博士(AWI) |
| FAST 和KESF 测量织物的工具 | Irene Slota女士 |
| 管理染色和整理 | Rex Brady博士 |
注意,这些信息可能随时做更改
